부가세 별도
장르 | 사용기준 | 금액 | |
---|---|---|---|
순수예술 | 기본대관 | 클래식/연극/무용/국악/오페라 | 1,000,000원(4시간) |
준비/연습/철수대관 | 오전(09시~12시) | 400,000원(3시간) | |
오후(13시~17시) | 500,000원(4시간) | ||
야간(18시~22시) | 500,000원(4시간) | ||
심야(22시~24시) | 500,000원(2시간) | ||
뮤지컬/대중음악 | 기본대관 | 뮤지컬, 대중음악 | 1,500,000원(4시간) |
준비/연습/철수대관 | 오전(09시~12시) | 700,000원(3시간) | |
오후(13시~17시) | 750,000원(4시간) | ||
야간(18시~22시) | 750,000원(4시간) | ||
심야(22시~24시) | 750,000원(2시간) | ||
기타장르(촬영,행사 등) | 기본대관 | 기타장르 | 1,700,000원(4시간) |
준비/연습/철수대관 | 오전(09시~12시) | 800,000원(3시간) | |
오후(13시~17시) | 850,000원(4시간) | ||
야간(18시~22시) | 850,000원(4시간) | ||
심야(22시~24시) | 850,000원(4시간) |
* 토·일요일 및 공휴일은 20% 할증
* 심야대관은 별도의 부서장 사전결재를 득하여야 한다.
부가세 별도
장르 | 사용기준 | 금액 | |
---|---|---|---|
순수예술, 뮤지컬, 대중음악 |
기본대관 | 클래식/연극/무용/국악/오페라/뮤지컬/대중음악 | 400,000원(4시간) |
준비/연습/철수대관 | 오전(09시~12시) | 150,000원(3시간) | |
오후(13시~17시) | 200,000원(4시간) | ||
야간(18시~22시) | 200,000원(4시간) | ||
심야(22시~24시) | 200,000원(2시간) | ||
기타장르 (촬영,행사 등) |
기본대관 | 기타장르 (촬영, 행사 등) |
600,000원(4시간) |
준비/연습/철수대관 | 오전(09시~12시) | 250,000원(3시간) | |
오후(13시~17시) | 300,000원(4시간) | ||
야간(18시~22시) | 300,000원(4시간) | ||
심야(22시~24시) | 300,000원(2시간) |
※ 토·일요일 및 공휴일은 20% 할증
* 심야대관은 별도의 부서장 사전결재를 득하여야 한다.
부가세 별도
구분 | 항 목 | 기 준 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
악기 | 그랜드피아노 (STEINWAY D-274) |
1회 | 70,000 | 조율비 대관인 부담 | |
그랜드피아노 (YAMAHA C7X) |
1회 | 40,000 | |||
무대시설 | 덧마루 | 합창 1단/2단 | 1일 | 100,000 | 준비부터 철수까지 1회(기본) 설치, 전환, 철수 인력 사용자 부담 |
합창 3단 | 150,000 | ||||
합창 4단 | 200,000 | ||||
합창 5단 | 250,000 | ||||
음향반사판 | 대공연장 | 1회 | 50,000 | ||
오케스트라 피트 | 대공연장 | 1회 | 30,000 | ||
오케스트라 피트 | 대공연장 | 1회 | 30,000 | ||
별막 | 대공연장 | 1일 | 50,000 | ||
샤막(백색) | 대공연장 | 1회 | 20,000 | ||
샤막(흑색) | 대공연장 | 1회 | 20,000 | ||
스크린 | 대공연장 | 1회 | 20,000 | ||
흑막 | 소공연장 | 1회 | 10,000 | ||
백막 | 소공연장 | 1회 | 10,000 | ||
롤스크린 | 소공연장 | 1회 | 10,000 | ||
댄스플로어 | 대공연장 | 1작품 | 100,000 | ||
소공연장 | 1작품 | 50,000 | |||
무대 조명 | 기본조명 | 대공연장 | 1회 | 50,000 | Fresnel, 씰링 고정 라이트 |
소공연장 | 1회 | 40,000 | |||
콘솔 | 1회 | 40,000 | GIO. ION | ||
GRAND MA2 LIGHT | 1회 | 50,000 | |||
MA2 ONPC | 1회 | 30,000 | COMMAND WING, FADER WING | ||
핀스포트라이트 | 1회/1대 | 20,000 | |||
DMX포그팬 | 1회/1대 | 10,000 | 포그액 별도 (포그액 “정품사용” 사용자 부담) | ||
포그머신 (FQ-100) | 1회/1대 | 10,000 | |||
포그머신 (Unique Haze 2) | 1회/1대 | 10,000 | |||
Source-4 | 1일/1대 | 2,000 | 씰링, 발코니 외 | ||
PAR 64 | 1일/1대 | 1,000 | |||
PAR 46 | 1일/1조 | 5,000 | 1조 8대 | ||
LED SOURCE4 | 1일/1대 | 5,000 | |||
Moving | 1일/1대 | 30,000 | VL 4000 SPOT | ||
Moving | 1일/1대 | 30,000 | Solaspot 1500 | ||
Wash | 1일/1대 | 20,000 | Mac Aura | ||
Wash (Q-7) | 1일/1대 | 10,000 | |||
STROBE | 1일/1대 | 5,000 | |||
MIRROR BALL | 1일/1대 | 10,000 | 모터 포함-RPM 고정 | ||
조명컬러 | 1작품 | 100,000 | 공연장 보유 리스트와 수량 한도 내 | ||
무대음향 | 유선마이크 | 다이나믹 | 추가 1개 | 2,000 | 기본 3대 무료 (보유: 대공연장12개, 소공연장 6개) |
콘덴서 | 1대/1회 | 10,000 | 사전협의 | ||
무선마이크 | Hand - Held | 1대/1회 | 20,000 | 각 보유수량 : 대 8대, 소 4대 건전지(AA)[1대 당 2개 사용] 리시버 보유수량 공용(대 8대, 소 4대) |
|
Pin | |||||
성악용마이크 | 1대/1회 | 30,000 | 보유수량: 4Set | ||
확성 설비 | 콘솔 | 1일 | 80,000 | ||
메인스피커 | |||||
무대모니터 스피커 | 1회/1대 | 20,000 | 사전협의, 대소공연장 공용 (보유수량: 12대) |
||
인터컴 | 1일/1Set | 5,000 | 무대감독 데스크 및 각부속실 | ||
무선인터컴 | 1일/1Set | 10,000 | 보유수량: 4개 | ||
녹음 | 1회 | 30,000 | 파일타입 녹음-USB, 녹화-외장HDD 저장 (USB, 외장HDD 사용자 제공) 녹음 2시간 2GB, 녹화 2시간 10GB 용량 사용 녹음 Suspension Mic 2개 이용 |
||
녹화 | 1회 | 50,000 | |||
전문녹음 | 멀티트랙 녹음 | 1회 | 300,000 | 사전협의 | |
믹스, 마스터링 | 1회 | 500,000 | |||
무대 영상 | 빔프로젝터 | 대공연장(16,000Ansi) | 1회 | 200,000 | 영상자료(Source) 및, 리어스크린 설치 시 대관자가 설치인력비와 제반사항을 부담한다. |
소공연장(10,000Ansi) | 1회 | 100,000 | |||
이동용(16,000Ansi) | 1회 | 250,000 | |||
리어스크린(300inch) | 1회 | 50,000 | |||
기타 장비 | 외부 중계 | TV | 1회 | 100,000 | |
라디오, 인터넷 | 80,000 | ||||
외부시스템 | 음향 시스템 | 1일 | 50,000 | 전기 | |
조명 시스템 | 1일 | 50,000 | |||
자막시스템 (110inch) | 1회 | 20,000 | |||
디자인 | 음향·조명 | 뮤지컬,오페라,콘서트 | 작품당 | 700,000 | 1인 1작품 기준 각 분야별 구분 적용 |
무용, 연극 | 작품당 | 500,000 | |||
행사 및 기타 | 작품당 | 300,000 | |||
인력 | 무대감독 | 뮤지컬,오페라,콘서트 | 작품당 | 700,000 | 1인 1작품 기준 |
무용, 연극 | 작품당 | 500,000 | |||
행사 및 기타 | 작품당 | 300,000 | |||
오퍼레이터 (음향, 조명) | 뮤지컬,오페라,콘서트 | 1인/1일 | 300.000 | 장기공연의 경우 7일초과 시부터 50% 할인 각 분야별 구분 적용 |
|
무용, 연극 | 1인/1일 | 200,000 | |||
음향, 조명, 무대 크루 | 1인/1일 | 비고참조 | 별도 사용자 부담 | ||
기타 시설 | 리허설룸 | 1회 | 100,000 | 오전/오후/야간 각 1회 적용 | |
로비 | 포토존 | 1일 | 20,000 | ||
로비 추가설치물 | |||||
팬사인회 | |||||
귀빈실 | 1회 | 20,000 | 각 층별 적용 | ||
냉/난방 | 냉방 | 대공연장 | 1시간 | 65,000 | ·냉방: 7월~9월 / 난방: 12월~3월 ·기온 급변시에는 사용자와 대관담당자와 협의하여 조정할 수 있음 ·사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산 |
소공연장 | 45,000 | ||||
난방 | 대공연장 | 1시간 | 60,000 | ||
소공연장 | 40,000 |
※ 부대시설 기준 1회라 함은 각 공연 1회를 말함.
※ 부대시설 사용(설치, 전환, 철수, 조작)에 따른 비용은 전액 대관인 부담.
※ 디자인 및 인력 지원 사항은 공연 30일 전 신청시까지 가능하고, 이후 신청시 불가능
※ 시설장비 사용에 필요한 건전지 및 소모품은 대관인 부담